<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netztaucherbrille &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/tag/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netztaucher.com/aktuelles</link>
	<description>Neues aus der Internetwelt gefiltert durch die Netztaucherbrille</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wirklich schöne Lightboxes</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/wirklich-schoene-lightboxes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wirklich-schoene-lightboxes</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/wirklich-schoene-lightboxes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[	Fotos, weiterf&#252;hrende Infos und manchmal auch externe Seiten stellt man heute oft in einer sogenannten Lightbox dar. Der Inhalt kommt in die Mitte, der Rest der Seite wird abgedunkelt. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit einen Link gepostet mit dem ultimativenVergleich der Lightboxes. Heute noch einmal 4 Vertreter die ich besonders sch&#246;n finde.

	Lightview
	
		basiert auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Fotos, weiterf&#252;hrende Infos und manchmal auch externe Seiten stellt man heute oft in einer sogenannten Lightbox dar. Der Inhalt kommt in die Mitte, der Rest der Seite wird abgedunkelt. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit einen Link gepostet mit dem ultimativenVergleich der Lightboxes. Heute noch einmal 4 Vertreter die ich besonders sch&#246;n finde.</p>

	<p><strong><a href="http://www.nickstakenburg.com/projects/lightview/">Lightview</a></strong></p>
	<ul>
		<li>basiert auf jQuery</li>
		<li>stellt jeden Content dar</li>
		<li>sehr sch&#246;n layoutet, integrierter Galerienplayer</li>
		<li>ab 3 <span class="caps">EUR</span> pro Website</li>
	</ul>

	<p><strong><a href="http://gettopup.com/">TopUp</a></strong></p>
	<ul>
		<li>basiert auf jQuery</li>
		<li>stellt Bilder, Bildersets und anderen Content dar</li>
		<li>komplett kostenlos</li>
	</ul>

	<p><strong><a href="http://www.no-margin-for-errors.com/projects/prettyPhoto-jquery-lightbox-clone/">prettyPhoto</a></strong></p>
	<ul>
		<li>basiert auf jQuery</li>
		<li>stellt Bilder, Bildersets und anderen Content dar, auch gemischt</li>
		<li>komplett kostenlos</li>
	</ul>

	<p><strong><a href="http://www.coders.me/ejemplos/sexy-lightbox-2/jQuery/">Sexy Lightbox</a></strong></p>
	<ul>
		<li>basiert auf jQuery</li>
		<li>stellt Bilder, Bildersets und Inlinecontent ssanft animiert dar</li>
		<li>komplett kostenlos</li>
	</ul>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/wirklich-schoene-lightboxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellen gestalten mit CSS &#8211; 3 Beispiele</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/tabellen-gestalten-mit-css-3-beispiele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tabellen-gestalten-mit-css-3-beispiele</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/tabellen-gestalten-mit-css-3-beispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[	Die gute, alte Tabelle kommt bei der Gestaltung von Internetseiten immer dann zum Zuge wenn ein &#220;berblick &#252;ber Daten gegeben werden soll. Die Gestaltung der Tabellen sollte dabei per CSS erfolgen. Hier einmal 3 Linktips zur Gestaltung von Tabellen:

	
		Top 10 CSS Table Designs
		CSS-Based Tables
		sch&#246;n gestaltete Preistabellen
	
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Die gute, alte Tabelle kommt bei der Gestaltung von Internetseiten immer dann zum Zuge wenn ein &#220;berblick &#252;ber Daten gegeben werden soll. Die Gestaltung der Tabellen sollte dabei per <span class="caps">CSS</span> erfolgen. Hier einmal 3 Linktips zur Gestaltung von Tabellen:</p>

	<ul>
		<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/">Top 10 <span class="caps">CSS </span>Table Designs</a></li>
		<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2006/12/29/css-based-tables-modern-solutions/"><span class="caps">CSS</span>-Based Tables</a></li>
		<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/10/13/pricing-tables-showcase-examples-and-best-practices/">sch&#246;n gestaltete Preistabellen</a></li>
	</ul>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/tabellen-gestalten-mit-css-3-beispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stapellauf: Azubi frisiert biberburg-tours.de</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/stapellauf-azubi-frisiert-biberburg-toursde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stapellauf-azubi-frisiert-biberburg-toursde</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/stapellauf-azubi-frisiert-biberburg-toursde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[	Etwas stolz bin ich nun doch. Ende August hat Oliver Schmidt seine Ausbildungsstelle zum Fachinformatiker f&#252;r Anwendungsentwicklung angetreten. Sein erstes gr&#246;sseres Projekt steht nun. Die Website der Biberburg hatte eine &#220;berarbeitung mehr als n&#246;tig. Ein Tabellendesign musste &#252;berf&#252;hrt werden in ein valides XHTML-Ger&#252;st, Videos und Diashows eingebunden und ein kleines Admininterface zur Bearbeitung von News [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Etwas stolz bin ich nun doch. Ende August hat <a href="http://schmidt.netztaucher.com">Oliver Schmidt</a> seine Ausbildungsstelle zum Fachinformatiker f&#252;r Anwendungsentwicklung angetreten. Sein erstes gr&#246;sseres Projekt steht nun. Die <a href="http://biberburg-tours.de">Website der Biberburg</a> hatte eine &#220;berarbeitung mehr als n&#246;tig. Ein Tabellendesign musste &#252;berf&#252;hrt werden in ein valides <span class="caps">XHTML</span>-Ger&#252;st, Videos und Diashows eingebunden und ein kleines Admininterface zur Bearbeitung von News durch den Kunden sollte entstehen.</p>

	<p><a title="Das alte Tabellendesign" rel="lightbox" href="http://netztaucher.com/aktuelles/wp-content/uploads/biberburg-alt.png"><img class="size-medium wp-image-1714 alignnone" title="biberburg-alt" src="http://netztaucher.com/aktuelles/wp-content/uploads/biberburg-alt-300x221.png" alt="biberburg-alt" width="300" height="221" /></a><br />
Das alte Tabellendesign</p>

	<p><a title="Frisch: komplett in CSS, abgerundet mit Schatten" rel="lightbox" href="http://netztaucher.com/aktuelles/wp-content/uploads/biberburg-neu.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1715" title="biberburg-neu" src="http://netztaucher.com/aktuelles/wp-content/uploads/biberburg-neu-300x241.png" alt="biberburg-neu" width="300" height="241" /><br />
</a> Frisch: komplett in <span class="caps">CSS</span>, abgerundet mit Schatten</p>

	<p>Nun ist es soweit. Der Validator zeigt 0 Fehler, die Kundin, Frau Schimke ist zufrieden.&#160;Ganz nebenbei bemerke ich das Wachstum der Tourismusanbieter in der Uckermark. Gestartet ist Familie Schimke mit einem Hausboot und einem kleinen Kanuverleih. Jetzt stehen schon 6 Hausboote zur Vermietung bereit. Es ist eine moderne Kaianlage gebaut worden und es gibt einen Sanit&#228;rtrakt auf dem Hafengel&#228;nde.</p>

	<p>Erfahren hatte ich von dem Vorhaben aus der Zeitung, meine Mutter machte mich auf den Artikel aufmerksam. Das war mein erster erfolgreicher Einsatz des <a href="http://www.marketingmensch.de/1.89.0.0.1.0.phtml" class="broken_link">Scherenmarketings</a>. Das ist nun schon 5 Jahre her &#8211; Kinners wie die Zeit verjeht&#8230;</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/stapellauf-azubi-frisiert-biberburg-toursde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links f&#252;r Donnerstag, 12.03.</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-1203/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=links-fr-donnerstag-1203</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-1203/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[	Hier auf die Schnelle Links aus meinem Account bei delicious:

	
		Analytics-Hilfe
		Die 10 wichtigsten Gr&#252;nde f&#252;r Mac OS
		Der sechste Sinn als st&#228;ndig verf&#252;gbare Information
		Font Download &#8211; frutiger
		Umfrage-Ergebnisse zur Effektivit&#228;t von G&#252;tesiegeln
	

	
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Hier auf die Schnelle Links aus meinem <a href="http://delicious.com/netztaucherbrille" class="broken_link">Account bei delicious</a>:</p></p>

	<ul>
		<li><a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/static.py?page=guide.cs" class="broken_link">Analytics-Hilfe</a></li>
		<li><a href="http://www.zehn.de/die10/wichtigsten/gruende/fuer-mac-os/34692">Die 10 wichtigsten Gr&uuml;nde f&uuml;r Mac OS</a></li>
		<li><a href="http://www.ted.com/index.php/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html">Der sechste Sinn als st&auml;ndig verf&uuml;gbare Information</a></li>
		<li><a href="http://www.fontyukle.com/en/ara.php?ara=frutiger">Font Download &#8211; frutiger</a></li>
		<li><a href="http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/pdf_download/Studien-und-Umfragen.pdf">Umfrage-Ergebnisse zur Effektivit&auml;t von G&uuml;tesiegeln</a></li>
	</ul>

	<p><hr /><br />
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-1203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links f&#252;r Donnerstag, 05.03.</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-0503/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=links-fr-donnerstag-0503</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-0503/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[	Hier auf die Schnelle Links aus meinem Account bei delicious:

	
		120+ kostenlose Ajax Aktivit&#228;tsgrafiken
		Schickes Adressbuch im Applestyle mit WordPress
		Reading Access Databases with PHP and PECL
		Warenwirtschaft Windows und Mac OS X - Macnetic
		Bannerwerbung &#8211; Welche, wo und wie?
	

	
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Hier auf die Schnelle Links aus meinem <a href="http://delicious.com/netztaucherbrille" class="broken_link">Account bei delicious</a>:</p></p>

	<ul>
		<li><a href="http://www.badeziner.com/2008/05/04/120-free-ajax-activity-indicator-gif-icons/">120+ kostenlose Ajax Aktivit&auml;tsgrafiken</a></li>
		<li><a href="http://net.tutsplus.com/videos/screencasts/mimicking-apple%E2%80%99s-address-book-for-the-web/">Schickes Adressbuch im Applestyle mit WordPress</a></li>
		<li><a href="http://devzone.zend.com/article/4065-Reading-Access-Databases-with-PHP-and-PECL">Reading Access Databases with <span class="caps">PHP</span> and <span class="caps">PECL</span></a></li>
		<li><a href="http://www.macnetic.de/index.html">Warenwirtschaft Windows und Mac <span class="caps">OS X </span>- Macnetic</a></li>
		<li><a href="http://www.seokratie.de/08587/bannerwerbung-welche-wo-und-wie/">Bannerwerbung &#8211; Welche, wo und wie?</a></li>
	</ul>

	<p><hr /><br />
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-0503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webanalyse: Alternative zu Google Analytics</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/webanalyse-alternative-zu-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webanalyse-alternative-zu-google-analytics</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/webanalyse-alternative-zu-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[	Wichtigstes Mittel zur Kontrolle der Marketingaktivit&#228;ten und der Suchmaschinenoptimierung der eigenen Website ist die Kontrolle und Auswertung der Logfiles. Eine grafisch aufbereitete Statistik und anpassbare Reports helfen dabei ungemein.

	Weit verbreitet ist hierbei Google Analytics. Vor einiger Zeit hat Google den Dienstleister Urchin und dessen Webanalysesoftware &#252;bernommen und weiterentwickelt.

	Ein grosses Problem beim Einsatz von Analytics ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Wichtigstes Mittel zur Kontrolle der <a href="http://netztaucher.com/marketing/index.php">Marketingaktivit&#228;ten</a> und der <a href="http://netztaucher.com/marketing/suchmaschinenoptimierung.php">Suchmaschinenoptimierung</a> der eigenen Website ist die Kontrolle und Auswertung der Logfiles. Eine grafisch aufbereitete Statistik und anpassbare Reports helfen dabei ungemein.</p>

	<p>Weit verbreitet ist hierbei <a href="http://www.google.com/analytics/de-DE/">Google Analytics</a>. Vor einiger Zeit hat Google den Dienstleister Urchin und dessen Webanalysesoftware &#252;bernommen und weiterentwickelt.</p>

	<p>Ein grosses Problem beim Einsatz von Analytics ist dabei, dass die Datenspeicherung die bei Google, und damit ausserhalb Europas, erfolgt. Deutsche Datenschutzbestimmungen und der Einsatz von Analytics vertragen sich in den meisten F&#228;llen nicht. Eine brauchbare Alternative ist aber in greifbarer N&#228;he.</p>

	<p><a rel="lightbox" href="http://netztaucher.com/aktuelles/wp-content/uploads/piwik.png" title="Webanalyse mit Piwik: Alternative zu Google Analytics"><img class="alignnone size-medium wp-image-1636" title="piwik - webanalyse" src="http://netztaucher.com/aktuelles/wp-content/uploads/piwik-300x171.png" alt="piwik - webanalyse" width="300" height="171" /></a><br />
<a href="http://PIWIK.ORG">Pwik</a> ist eine Software zur Analyse und Aufbereitung des Besucherverhaltens. Es ist quelloffen, erweiterbar und auf dem eigenen Server installierbar.</p>

	<p>Vom Umfang der Software gibt die <a href="http://piwik.org/demo/index.php">Demo von Piwik</a> ein umfassendes Bild. Das Enwicklerteam betreibt ein <a href="http://piwik.org/blog/">Blog</a>, es gibt eine <a href="http://dev.piwik.org/trac">Entwicklerdoku</a> und ein <a href="http://forum.piwik.org/">Forum</a>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/webanalyse-alternative-zu-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links f&#252;r Sonntag, 01.03.</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-sonntag-0103/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=links-fr-sonntag-0103</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-sonntag-0103/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[	Hier auf die Schnelle Links aus meinem Account bei delicious:

	
		aussergw&#246;hnliche Visitenkarten 2
		aussergew&#246;hnliche Visitenkarten 1
		7 Qualit&#228;tskriterien zur Beurteilung von Webseiten(erstellern)
		Newsletter Templates
		&#34;&#220;bungsleiterpauschale&#34;: Untersch&#228;tztes Steuerprivileg
		Google Bildersuche &#8211; Indexierung, Crawler, Homepage-Priorit&#228;t
	

	
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Hier auf die Schnelle Links aus meinem <a href="http://delicious.com/netztaucherbrille" class="broken_link">Account bei delicious</a>:</p></p>

	<ul>
		<li><a href="http://www.instantshift.com/2009/01/16/mind-blowing-collection-of-business-card-designs-part-ii/">aussergw&ouml;hnliche Visitenkarten 2</a></li>
		<li><a href="http://www.instantshift.com/2009/01/13/mind-blowing-collection-of-business-card-designs/">aussergew&ouml;hnliche Visitenkarten 1</a></li>
		<li><a href="http://www.akademie.de/gestalten/design/tipps/konzept-design/7-qualitaetskriterien-fuer-websites.html">7 Qualit&auml;tskriterien zur Beurteilung von Webseiten(erstellern)</a></li>
		<li><a href="http://www.cakemail.com/newsletter-templates">Newsletter Templates</a></li>
		<li><a href="http://www.akademie.de/fuehrung-organisation/recht-und-finanzen/tipps/finanzwesen/uebungsleiterpauschale-steuerfreibetrag.html">&quot;&Uuml;bungsleiterpauschale&quot;: Untersch&auml;tztes Steuerprivileg</a></li>
		<li><a href="http://www.tagseoblog.de/google-bildersuche-news-indexierung-crawler-homepage">Google Bildersuche &#8211; Indexierung, Crawler, Homepage-Priorit&auml;t</a></li>
	</ul>

	<p><hr /><br />
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-sonntag-0103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links f&#252;r Donnerstag, 26.02.</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-2602/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=links-fr-donnerstag-2602</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-2602/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[	Hier auf die Schnelle Links aus meinem Account bei delicious:

	
		Runde Ecken nur mit CSS
		Hydra: High-Dynamic-Range-Bilder auf Knopfdruck
		PhoneView &#8211; Direktzugriff per GUI
		Free online color matching toolbox
		Color Scheme Designer 3
	

	
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Hier auf die Schnelle Links aus meinem <a href="http://delicious.com/netztaucherbrille" class="broken_link">Account bei delicious</a>:</p></p>

	<ul>
		<li><a href="http://ceslava.com/blog/de/24-tcnicas-ms-esquinas-redondeadas-con-slo-css/">Runde Ecken nur mit <span class="caps">CSS</span></a></li>
		<li><a href="http://www.megapixelig.de/50226711/hydra_highdynamicrangebilder_auf_knopfdruck.php">Hydra: High-Dynamic-Range-Bilder auf Knopfdruck</a></li>
		<li><a href="http://www.ecamm.com/mac/phoneview/">PhoneView &#8211; Direktzugriff per <span class="caps">GUI</span></a></li>
		<li><a href="http://www.colorblender.com/">Free online color matching toolbox</a></li>
		<li><a href="http://colorschemedesigner.com/">Color Scheme Designer 3</a></li>
	</ul>

	<p><hr /><br />
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-donnerstag-2602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links f&#252;r Dienstag, 24.02.</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-dienstag-2402/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=links-fr-dienstag-2402</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-dienstag-2402/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[	Hier auf die Schnelle Links aus meinem Account bei delicious:

	
		Marketing mit Webvideos
		Arbeitspl&#228;tze bekannterer Blogger
		Analytics App for iPhone
		Zehn Routinen f&#252;r jedermann
		IHK-Angebote auch IHK-Kritiker und Nichtmitglieder
		Suchvolumen einsch&#228;tzen
	

	
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Hier auf die Schnelle Links aus meinem <a href="http://delicious.com/netztaucherbrille" class="broken_link">Account bei delicious</a>:</p></p>

	<ul>
		<li><a href="http://www.akademie.de/gestalten/digitalfotografie/tipps/digital-fotografieren/webvideos.html">Marketing mit Webvideos</a></li>
		<li><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/02/the-workstations-of-popular-websites/">Arbeitspl&auml;tze bekannterer Blogger</a></li>
		<li><a href="http://analyticsapp.com/#screenshots">Analytics App for iPhone</a></li>
		<li><a href="http://imgriff.com/2009/01/13/erfolgsgeheimnis-zehn-routinen-fuer-jedermann/">Zehn Routinen f&uuml;r jedermann</a></li>
		<li><a href="http://www.akademie.de/fuehrung-organisation/management/tipps/betriebspraxis/ihk-angebot-nicht-mitglied.html"><span class="caps">IHK</span>-Angebote auch <span class="caps">IHK</span>-Kritiker und Nichtmitglieder</a></li>
		<li><a href="http://www.seokratie.de/08654/suchvolumen-einschaetzen/">Suchvolumen einsch&auml;tzen</a></li>
	</ul>

	<p><hr /><br />
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-dienstag-2402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links f&#252;r Montag, 23.02.</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-montag-2302/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=links-fr-montag-2302</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-montag-2302/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[	Hier auf die Schnelle Links aus meinem Account bei delicious:

	
		Welches Keyword bringt welchen AdSense-Umsatz?
		Ist mein Kunde (noch) zahlungsf&#228;hig?
		Postbox &#8211; der bessere Thunderbird?
		Verbreitung von Schriftarten auf Microsoft Windows Systemen
		Command-line Fu < The best UNIX commands on the web
	

	
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. [...]]]></description>
