<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netztaucherbrille &#187; Sicherheit</title>
	<atom:link href="http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/tag/sicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netztaucher.com/aktuelles</link>
	<description>Neues aus der Internetwelt gefiltert durch die Netztaucherbrille</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Links f&#252;r Samstag, 02.05.</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-samstag-0205/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=links-fr-samstag-0205</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-samstag-0205/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[	Hier auf die Schnelle Links aus meinem Account bei delicious:

	
		Die Pressemitteilung Wenn man als WissenschaftlerIn mit einem Pressetext JournalistInnen &#252;ber seine Arbeit informieren will, sollte man wissen, welche Anspr&#252;che JournalistInnen an einen solchen Text stellen bzw. welchen Kriterien dieser folgen sollte.
		mod_security auf Debian Sarge und Apache 2 installieren
		OpenOffice &#8211; Online lernen bei akademie.de Sie sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Hier auf die Schnelle Links aus meinem <a href="http://delicious.com/netztaucherbrille" class="broken_link">Account bei delicious</a>:</p></p>

	<ul>
		<li><a href="http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PRAESENTATION/pressemitteilung.shtml">Die Pressemitteilung</a> Wenn man als WissenschaftlerIn mit einem Pressetext JournalistInnen &uuml;ber seine Arbeit informieren will, sollte man wissen, welche Anspr&uuml;che JournalistInnen an einen solchen Text stellen bzw. welchen Kriterien dieser folgen sollte.</li>
		<li><a href="http://wolf-u.li/721/mod_security-auf-debian-sarge-und-apache-2-installieren/">mod_security auf Debian Sarge und Apache 2 installieren</a></li>
		<li><a href="http://www.akademie.de/office-programme/office-openoffice-lernen/index.html">OpenOffice &#8211; Online lernen bei akademie.de</a> Sie sind bereits bei OpenOffice gelandet und wollen sich systematisch mit den M&ouml;glichkeiten von Calc und Writer vertraut machen? Mit unseren Tipps und Info-Paketen liegen sie richtig.</li>
		<li><a href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2008/08/noch-mehr-zum-404.html">Webmaster Zentrale Blog: Noch mehr zum 404</a> Google gibt Tips wie mit nicht gefundenen Seiten (Fehler 404) umzugehen ist.</li>
		<li><a href="http://www.wirspeichernnicht.de/content/view/14/24/">wirspeichernnicht.de &#8211; Komplettl&ouml;sung f&uuml;r den eigenen Server.</a> Das Apache-Modul &quot;removeip&quot; verhindert, dass Ihre Anwendungen (einschlie&szlig;lich Apache selbst) auf die IP-Adresse der Benutzer Zugriff haben. Als IP-Adresse des Benutzers wird stets 127.0.0.1 (localhost) ausgegeben.</li>
		<li><a href="http://serversupportforum.de/forum/sql/14308-mysql-performance-tuning-mit-tuning-primer-sh-script.html">MySQL Performance Tuning mit Tuning-Primer.sh</a> MySQL Performance mit Tuning-Primer.sh Das Script ist von den MySQL Programmieren. Es analysiert und macht Verbesserungsvorschl&auml;ge.</li>
		<li><a href="http://personal-backup.rathlev-home.de/">Datensicherung mit Personal-Backup</a> Personal-Backup ist ein Programm zur Sicherung von pers&ouml;nlichen Daten in einem beliebigen Ziel-Verzeichnis, das sich entweder auf einer lokalen Fest- oder Wechselplatte (auch auf einem externen Laufwerk) oder auch auf einem Netzwerk-Server befinden kann. Es l&auml;uft unter Windows 98/ME, Windows 2000/XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008 und Windows 7.</li>
	</ul>

	<p><hr /><br />
Wenn Ihr Anregungen zu den verlinkten Seiten habt, oder selbst Links dazu habt dann bitte direkt in die Kommentare. Danke!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/links-fr-samstag-0205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zu Identitätsdiebstahl und Datenklau</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/zahlen-zu-identitaetsdiebstahl-und-datenklau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zahlen-zu-identitaetsdiebstahl-und-datenklau</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/zahlen-zu-identitaetsdiebstahl-und-datenklau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 12:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[	Bei Shopanbieter.de bin ich in einem Artikel &#252;ber den Diebstahl von Kreditkartendaten und Zugangsdaten auf interessante Zahlen gestossen.

	&#8220;Honeynet&#8221;*-Fachleute von der Uni Mannheim haben Keyloggern und Phishern auf die Finger geguckt. Dabei kamen einige Erkenntnisse &#252;ber die Arbeitsweise sowie tonnenweise geklaute Daten zusammen. ...pers&#246;nliche Informationen von mehr als 170.000 Opfern wie Passw&#246;rter, PINs, Benutzernamen und &#228;hnliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Bei <a href="http://www.shopanbieter.de/news/archives/2001-Kreditkartendaten-Ramschware.html">Shopanbieter.de</a> bin ich in einem Artikel &#252;ber den Diebstahl von Kreditkartendaten und Zugangsdaten auf interessante Zahlen gestossen.</p>

	<p><blockquote>&#8220;Honeynet&#8221;*-Fachleute von der Uni Mannheim haben Keyloggern und Phishern auf die Finger geguckt. Dabei kamen einige Erkenntnisse &#252;ber die Arbeitsweise sowie tonnenweise geklaute Daten zusammen. ...pers&#246;nliche Informationen von mehr als 170.000 Opfern wie Passw&#246;rter, PINs, Benutzernamen und &#228;hnliche Daten. Darunter fanden sich auch mehr als 10.000 Bankkontodaten inklusive PINs, mehr als 140.000 E-Mail-Passw&#246;rter und fast 80.000 Zugangsdaten zu Social-Networking-Seiten.</blockquote></p>

	<p>Nicht besonders &#252;berraschend die Verteilung Betriebsysteme welche bei den Gesch&#228;digten zum Einsatzkommen</p>

	<ol>
		<li>70 % Windows <span class="caps">XP SP2</span></li>
			<li>13% Windows XP mit <span class="caps">SP0</span></li>
			<li>12% Windows 2000 <span class="caps">SP1</span></li>
			<li>3% Windows 2000 <span class="caps">SP4</span></li>
			<li>2% andere Betriebssystem</li>
	</ol>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/zahlen-zu-identitaetsdiebstahl-und-datenklau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishingmails erkennen</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/phishingmails-erkennen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phishingmails-erkennen</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/phishingmails-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 18:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/phishingmails-erkennen/</guid>
		<description><![CDATA[	Phishing ist ein Kunstwort aus Passwort und Fishing und beschreibt den Versuch des Passwortabgreifens. Ich habe eben den Test gemacht und 8 von 10 eMails richtig erkannt. Testen Sie sich selbst: Zum Test.

	Links zum Thema

	
		10 Punkte an der Sie eine Phishingmail erkennen
		grafische Ansicht der Merkmale
	



 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Phishing ist ein Kunstwort aus Passwort und Fishing und beschreibt den Versuch des Passwortabgreifens. Ich habe eben den Test gemacht und 8 von 10 eMails richtig erkannt. Testen Sie sich selbst: <a href="http://german.mailfrontier.com/survey/phishing_de.jsp">Zum Test</a>.</p>

	<p><strong>Links zum Thema</strong></p>

	<ul>
		<li><a href="http://german.mailfrontier.com/survey/de_phish_tips.jsp">10 Punkte an der Sie eine Phishingmail erkennen</a></li>
		<li><a href="http://german.mailfrontier.com/survey/pics/MailFrontier_Infografik.gif" rel="lightbox" title="grafische Ansicht der Merkmale">grafische Ansicht der Merkmale</a></li>
	</ul>



 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/phishingmails-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Internet Explorer</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/der-neue-internet-explorer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-neue-internet-explorer</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/der-neue-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/der-neue-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[	Der Internet Explorer 7 ist erschienen. Bisher nur in englisch. Ab Anfang November wird diese neue Version zwangsweise bei einem Windowsupdate installiert.

	Die neue Version h&#228;lt einige &#220;berraschungen bereit. Unter anderem ist ein seit einem halben Jahr bekannte Sicherheitsl&#252;cke aus der Vorg&#228;ngerversion immer noch nicht gehoben. Angesichts dieser Tatsache d&#252;rfte klar sein, dass hier einiges im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der <a href="http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx">Internet Explorer 7 ist erschienen</a>. Bisher nur in englisch. Ab Anfang November wird diese neue Version zwangsweise bei einem Windowsupdate installiert.</p>

	<p>Die neue Version h&#228;lt einige &#220;berraschungen bereit. Unter anderem ist ein seit einem halben Jahr bekannte Sicherheitsl&#252;cke aus der Vorg&#228;ngerversion immer noch nicht gehoben. Angesichts dieser Tatsache d&#252;rfte klar sein, dass hier einiges im Argen liegt. Hier gibt es ein Tool welches die <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4516A6F7-5D44-482B-9DBD-869B4A90159C&#038;displaylang=en">automatische Installation des Browsers verhindert</a>. Wer sich den GenuineCheck sparen will  <a id="p730" rel="attachment" href="http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/der-neue-internet-explorer/ie7blockertoolkitexe/" title="ie7blockertoolkit.EXE">klickt hier.</a></p>

	<p>Wenn ich mir ansehe wie schnell <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/79645">Fehler bei Opera behoben werden</a>. Bei Manuela gibt es noch mehr <a href="http://www.pixelgraphix.de/log/2006-10/sammelsurium-zum-internet-explorer-7.php">Links</a> zum Thema</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/der-neue-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Update 2.01 auf 2.02</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/wordpress-update-201-auf-202/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-update-201-auf-202</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/wordpress-update-201-auf-202/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogstar.de/archiv/wordpress-update-201-auf-202/</guid>
		<description><![CDATA[	Das Update von WordPress 2.02 auf 2.02 ist am Freitag erschienen. Das Archiv muss nur entpackt werden und &#252;ber die alten Files dr&#252;berkopiert werden. Backup nicht vergessen. Da keine &#196;nderungen an der Datenbank gemacht wurden muss nur /hrml gesichert werden. Ein klasse Arbeit Dank an das Team von WordPress Das Update behebt unter anderem dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Das Update von WordPress 2.02 auf 2.02 ist am Freitag erschienen. Das Archiv muss nur entpackt werden und &#252;ber die alten Files dr&#252;berkopiert werden. Backup nicht vergessen. Da keine &#196;nderungen an der Datenbank gemacht wurden muss nur /hrml gesichert werden. Ein klasse Arbeit Dank an das <a href="http://blog.wordpress.de/2006/03/10/wordpress-202-veroeffentlicht.html" title="">Team von WordPress</a> Das Update behebt unter anderem <a href="http://dogstar.de/archiv/sicherheitsluecke-in-wordpress-beheben/" title="">dieses Problem</a></p>

	<p><strong>Die Files im &#220;berblick</strong></p>

	<ul>
		<li><a href="http://counter.wordpress.de/dlcount.php?id=files.wordpress.de&#038;url=http://files.wordpress.de/uploads/fix-201-to-202.zip" title="">2.01 uaf 2.02</a></li>
		<li><a href="http://wordpress.de/download/deutsch" title="">WordPress 2.0.2 DE-Edition komplett</a></li>
		<li><a href="http://wordpress.de/upgrade" title="">Upgradeanleitung f&#252;r <span class="caps">WP 1</span>.5+ auf 2.0+</a></li>
	</ul>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/wordpress-update-201-auf-202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook Express öffnet keine Anhänge</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/outlook-express-oeffnet-keine-anhaenge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outlook-express-oeffnet-keine-anhaenge</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/outlook-express-oeffnet-keine-anhaenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 19:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogstar.de/archiv/outlook-express-oeffnet-keine-anhaenge/</guid>
		<description><![CDATA[	Ein Kunde hat ein Problem mit seinem Mailclient  &#8211; Outlook Express. So fangen immer die ganz b&#246;sen Geschichten an&#8230; Nun gut, das soll ja nur ein kleiner Tipp werden, f&#252;r den der das Verhalten auch nicht gleich versteht.

	Eine eingehende eMail tr&#228;gt einen Anhang, man kann per Klick auf die B&#252;roklammer auch den Anhang sehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Ein Kunde hat ein Problem mit seinem Mailclient  &#8211; Outlook Express. So fangen immer die ganz b&#246;sen Geschichten an&#8230; Nun gut, das soll ja nur ein kleiner Tipp werden, f&#252;r den der das Verhalten auch nicht gleich versteht.</p>

	<p>Eine eingehende eMail tr&#228;gt einen Anhang, man kann per Klick auf die B&#252;roklammer auch den Anhang sehen. Er l&#228;sst sich aber weder speichern noch direkt &#246;ffnen. Das Fled bleibt inaktiv. Schuld war eine kleine Einstellung im Outlook Express selbst. Unter den Programmeinstellungen auf dem Reiter Sicherheit findt sich der Punkt &#8220;Anh&#228;nge mit potentiell gef&#228;hrlichem Inhalt nicht &#246;ffnen&#8221; oder so &#228;hnlich, wenn diese Einstellung entfernt wird, dann l&#228;uft wieder alles.</p>

	<p>Das kann ja nun auch nicht der Weg sein einfach Anh&#228;nge zu verbieten wenn der Mailer an sich Schrott ist;-) <a href="http://netztaucher.com/news/pages/vorstellungmailer.php" title="">Tips zum richtigen Mailwerkzeug gibt es hier</a>. Meine Empfehlung f&#252;r ein eMail-Programm ist immer noch <a href="http://opera-info.de/forum/board.php?boardid=10" title="">Opera M2</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/outlook-express-oeffnet-keine-anhaenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitslücke in WordPress beheben</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/sicherheitsluecke-in-wordpress-beheben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sicherheitsluecke-in-wordpress-beheben</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/sicherheitsluecke-in-wordpress-beheben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 07:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogstar.de/archiv/sicherheitsluecke-in-wordpress-beheben/</guid>
		<description><![CDATA[	Die gestern auf heise.de diskutierte Sicherheitsl&#252;cke ist ja alles andere als kritisch. Wie bei vielen OpenSource -Projekten gibt es in rasender Geschwindigkeit sofort einen Patch
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Die gestern auf <a href="http://www.heise.de/security/news/foren/go.shtml?list=1&#038;forum_id=93998" title="">heise.de diskutierte</a> Sicherheitsl&#252;cke ist ja alles andere als kritisch. Wie bei vielen OpenSource -Projekten gibt es in rasender Geschwindigkeit sofort einen <a href="http://forum.wordpress.de/showthread.php?t=6052" title="">Patch</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/sicherheitsluecke-in-wordpress-beheben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fairHOST24 mit IMAP</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/fairhost24-mit-imap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fairhost24-mit-imap</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/fairhost24-mit-imap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogstar.de/archiv/fairhost24-mit-imap/</guid>
		<description><![CDATA[	Es wurde des &#246;fteren nachgefragt ob die Hostingpakete von fairHOST24 auch IMAP (Internet Message Access Protocol) bieten. Nun ist es soweit. Ab sofort lassen sich die Mailkonten als IMAP verwenden.  Der Zugang ist hierbei nat&#252;rlich per SSL (Secure Sockets Layer)  verschl&#252;sselt. Ein konkrete Anleitung zur Einrichtung wird in den n&#228;chsten Tagen folgen.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Es wurde des &#246;fteren nachgefragt ob die <a href="http://fairhost24.de/hosting" title="">Hostingpakete von fairHOST24</a> auch <span class="caps">IMAP </span>(<wikipediade>Internet Message Access Protocol</wikipediade>) bieten. Nun ist es soweit. Ab sofort lassen sich die Mailkonten als <span class="caps">IMAP</span> verwenden.  Der Zugang ist hierbei nat&#252;rlich per <span class="caps">SSL </span>(<wikipediade>Secure Sockets Layer</wikipediade>)  verschl&#252;sselt. Ein konkrete Anleitung zur Einrichtung wird in den n&#228;chsten Tagen folgen.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/fairhost24-mit-imap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherung für Daten &#8211; Eben noch angesprochen</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/versicherung-fuer-daten-eben-noch-angesprochen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=versicherung-fuer-daten-eben-noch-angesprochen</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/versicherung-fuer-daten-eben-noch-angesprochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogstar.de/archiv/versicherung-fuer-daten-eben-noch-angesprochen/</guid>
		<description><![CDATA[	Soeben hab ich mit einer Kundin &#252;ber eine Versicherung von Daten gesprochen. Eben lese ich beim Mittelstandsblog &#252;ber eine solche Versicherung die Mitgliedern kostenlos angeboten wird.
Die Versicherung ist im Mitgliedsbeitrag enthalten und vor allem f&#252;r die rund 3,5 Millionen kleinen und mittelst&#228;ndischen Unternehmen in Deutschland gedacht. Bedenkt man die relativ geringen Mitgliedsbeitr&#228;ge (5 Euro pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Soeben hab ich mit einer Kundin &#252;ber eine Versicherung von Daten gesprochen. Eben lese ich beim <a href="http://www.mittelstandsblog.de/2006/01/itversicherung_.html" title="">Mittelstandsblog</a> &#252;ber eine solche Versicherung die Mitgliedern kostenlos angeboten wird.<br />
<blockquote>Die Versicherung ist im Mitgliedsbeitrag enthalten und vor allem f&#252;r die rund 3,5 Millionen kleinen und mittelst&#228;ndischen Unternehmen in Deutschland gedacht. Bedenkt man die relativ geringen Mitgliedsbeitr&#228;ge (5 Euro pro Mitarbeiter und Monat, bei einer Minimumgrenze von 299 Euro und einem Maximum von 1.799 Euro pro Betrieb) ist der Versicherungsschutz erstaunlich umfangreich.</blockquote></p>

	<p><strong>Nationale Initiative f&#252;r Internetsicherheit &#252;ber sich</strong><br />
<blockquote>Die <a href="http://nifis.de/joomla/" title=""><span class="caps">NIFIS</span> e.V.</a> ist die Selbsthilfeorganisation der Wirtschaft, um Unternehmen im Kampf gegen die wachsenden Gefahren aus dem Internet technisch, organisatorisch und rechtlich zu st&#228;rken. Zum Schutz vor Angriffen aus dem Datennetz entwickelt <span class="caps">NIFIS </span>Konzepte, setzt diese in pragmatische L&#246;sungen um und stellt diese dann der Wirtschaft zur Verf&#252;gung. </blockquote></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/versicherung-fuer-daten-eben-noch-angesprochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenformate für den Austausch</title>
		<link>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/datenformate-fuer-den-austausch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datenformate-fuer-den-austausch</link>
		<comments>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/datenformate-fuer-den-austausch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 15:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Neuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztaucher]]></category>
		<category><![CDATA[Aufreger]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogstar.de/archiv/datenformate-fuer-den-austausch/</guid>
		<description><![CDATA[	Aus aktuellem Anlass mal etwas zu Dateiformaten. Wenn ich Daten anfordere, kl&#228;re ich immer in welchem Format ich Dateien haben m&#246;chte. Aus gutem Grund verwende ich kein Microsoft Office, ich habe auch kein Corel oder anderes. Es gibt universellere Formate als .doc, .cdr oder .pps. Dennoch bekomme ich immer wieder zum Teil recht kuriose Sachen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Aus aktuellem Anlass mal etwas zu Dateiformaten. Wenn ich Daten anfordere, kl&#228;re ich immer in welchem Format ich Dateien haben m&#246;chte. Aus gutem Grund verwende ich kein Microsoft Office, ich habe auch kein Corel oder anderes. Es gibt universellere Formate als .doc, .cdr oder .pps. Dennoch bekomme ich immer wieder zum Teil recht kuriose Sachen. Oft muss ich dann erst <a href="http://endungen.de" title="">hier nachsehen</a> was das denn &#252;berhaupt f&#252;r ein Programm ist welches solche Dateien erzeugt.</p>

	<p>Erstaunlich das es immer wieder Kunden und freie Mitarbeiter gibt welche sich keine Gedanken machen in welcher Form Sie Informationen weitergeben. Ich spreche doch auch Deutsch mit einem Deutschen ;-) Aus meiner Sicht: Ich habe kein Word, will es mir auch nicht anschaffen. Aus Kundensicht: Word versteckt zahlreiche Informationen in einem Dokument, schon das reicht ja um es nicht f&#252;r den Austausch zu verwenden, von Viren ganz zu schweigen.</p>

	<p><strong>Was Word so hergibt</strong></p>

	<p>Hier liegt eine Datei. Ein Angebot. Es ist erstellt mit Word 8. Der Author  <span class="caps">IEB</span> hat es am 16.01.2006 erzeugt und 22 min lang bearbeitet. Es wurde 5 mal gespeichert, zuletzt von <span class="caps">IEB</span>. Es wurde also nicht zur Kontrolle vorgelegt. Ich weiss welcher Drucker verwendet wird, auf wen die Software registriert wurde und wo der Speicherort der Datei ist.</p>

	<p><strong>Dateiformate f&#252;r den Austausch</strong></p>

	<p>Wenn es darum geht etwas layoutgetreu weiterzugeben dann bietet sich <span class="caps">PDF</span> an.  Es gibt einige Vorteile:</p>

	<ol>
		<li>meist kleiner als Originaldatei</li>
			<li>leicht und kostenfrei zu erzeugen</li>
			<li>Lesesoftware f&#252;r fast alle Plattformen</li>
			<li>abstufbare Rechte (lesen, drucken, &#228;ndern usw.)</li>
	</ol>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netztaucher.com/aktuelles/archiv/datenformate-fuer-den-austausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

